第十屆「綠色生活創意設計大賽」圓滿成功
百家爭鳴創意滿點
| 得獎名單 | 活動花絮 | 得獎作品 |
台灣Panasonic集團主辦第十屆綠色生活創意設計大賽
由台灣 Panasonic 集團主辦、崑山科技大學協辦的第十屆「綠色生活創意設計大賽」,於12/19(五)在崑山科技大學體育館舉行決賽暨頒獎典禮。這項競賽自2015年創辦以來,持續以「淨零碳排與智慧低碳生活」為核心,鼓勵青年學子以創意設計回應永續發展的環境課題。今年總獎金高達新台幣120萬元,吸引全國及在台國際學生踴躍參與。
本屆賽事反應熱烈,共有來自35所大專院校及28所高中職學校,合計303支隊伍報名,參賽學生涵蓋台灣、美國、越南、日本、馬來西亞、史瓦濟蘭、貝里斯、菲律賓等8國,展現競賽的國際化與多元文化交流。比賽分為三大領域:「綠色永續創意商品設計組」(大專組與高中職組)、「2030年居住空間設計組」及「氫能與多元綠能創新應用組」,主題涵蓋日常生活產品、未來居住環境到新能源與智慧科技,鼓勵學生從多面向探索節能減碳與資源循環的可能性。
台灣Panasonic集團黃總經理在致詞時也特別提到,產學合作與人才交流育成的可能性,鼓勵優秀青年學子入職台灣松下,將創意的發想努力實踐、實際商品化,除了將夢想放大、也為社會貢獻發熱發光。活動現場作品展示,讓綠色創意、環境永續的精神從校園擴散至社會,為台灣邁向淨零轉型注入更多青年創意與活力。
經過各組評審評分以及激烈角逐,決賽最終評選結果如下:
綠色永續創意商品設計組 - 大專校院組:
金獎「Say 能」-長庚大學
銀獎「智慧道路瑕疵檢測系統」-逢甲大學
銅獎「Fresh Vibe」-明志科技大學
綠色永續創意商品設計組 - 高中職校組:
金獎「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」-國立永靖高級工業職業學校
銀獎「電磁感應浮體微型發電系統」-國立永靖高級工業職業學校
銅獎「Bio- 魔法淨水器」-台北市立成淵高中
2030年居住空間設計組:
金獎「RE:MOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」-中原大學
銀獎「Oki-Farm 智慧廚房農場」-中原大學
銅獎「Chinampa Wall」-崑山科技大學
氫能與多元綠能創新應用組:
銀獎「都市氫舟計畫」-義守大學
銀獎「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」-崑山科技大學
銅獎「碳氫雙生:尿素電解與原位碳利用」-國立高雄科技大學
得奬名單
| 名次 | 決賽編號 | 學 校 | 主 題 | 指導老師 | 參賽者 |
|---|---|---|---|---|---|
金獎 | A1-072 | 長庚大學 | Say 能 | 楊智淵 劉世豐 | 劉冠亨 張鴻毅 張柏俞 |
銀獎 | A1-020 | 逢甲大學 | 智慧道路瑕疵檢測系統 | 林峰正 | 洪群彧 卜云晴 范秩嘉 龐靚伊 葉星豪 |
銅獎 | A1-001 | 明志科技大學 | Fresh Vibe | 李鍇朮 | 鄭亦珊 |
佳作 | A1-029 | 大同大學 | GlideUp | 侯伯憲 | 林楷勛 廖元鼎 張瀚升 周家筠 |
佳作 | A1-046 | 東海大學 | 《光語簾 GLOWTALK》 | 陳明石 | 蕭文馨 王廷瑜 |
佳作 | A1-054 | 國立虎尾科技大學 | 居家安全的智慧保護者 | 許永和 黃珮雯 | 許元豪 陳慶恩 陳億穎 劉姿妤 |
佳作 | A1-064 | 國立雲林科技大學 | 結合熱影像全自動 AI 怠速偵測系統 | 王斯弘 | 曾禹橦 彭梓峻 |
佳作 | A1-084 | 國立中正大學義守大學 | 積木道路 | 陳俊益 周佳弘 | 黃宇彤 董原暉 林冠儒 |
佳作 | A1-016 | 明志科技大學 | O2 方舟 | 高清漢 楊俊明 | 黃業源 王彥智 |
佳作 | A1-022 | 明志科技大學 | MossLight 苔光 | 林恆毅 李鍇朮 | 李季桓 黃彥云 |
| 最佳創意獎 | A1-023 | 國立臺北教育大學 | noiseOUT | 李鍇朮 | 郭宜柔 |
| 最佳創意獎 | A1-017 | 國立臺北教育大學 | c-care 可重複利用之冰敷組合 | 李鍇朮 | 曾榆婷 劉芷妤 |
| 最佳潛力獎 | A1-034 | 中原大學 | 智慧化太陽能清潔無人機 | 查 怡 | 莊承勳 廖昱鈞 黃秉樺 鄭妤彤 |
| 最佳潛力獎 | A1-041 | 明志科技大學 | Steady Mate-自動傾角傘 | 林恆毅 | 林于善 沈佑昇 林恆毅 |
| 最佳潛力獎 | A1-007 | 大同大學 | 潔淨守護椅:潔淨行動 X 全面守護 | 林銘松 | 周家筠 翁守謙 |
| 最佳 商品設計獎 | A1-094 | 義守大學 | TrioFan Care+|綠能三合一智慧風扇模組系統 | 周佳弘 | 黃柏睿 陳彥誠 陳韋璋 彭科維 趙俞晴 李承陽 |
| 最佳 商品設計獎 | A1-100 | 崑山科技大學 | 無碳化運具與太陽能換電站之設計 | 劉鑑德 | 郭威良 王鈞濬 謝雨恩 謝翰德 莊學汶 |
| 名次 | 決賽編號 | 學 校 | 主 題 | 指導老師 | 參賽者 |
|---|---|---|---|---|---|
金獎 | A2-04 | 國立永靖高級工業職業學校 | 冷氣室外機排風口循環發電製冷組 | 林茂宏 邱柏瑄 楊秦富 張暐茗 | 李子承 林定禾 李宗諺 蔡東珉 柯翰霖 張以函 |
銀獎 | A2-05 | 國立永靖高級工業職業學校 | 電磁感應浮體微型發電系統 | 邱柏瑄 楊秦富 陳美璉 張暐茗 | 林塬鑫 潘宗宥 吳紹銘 林永鏵 陳芃睿 江佳玲 |
銅獎 | A2-01 | 台北市立成淵高中 | Bio- 魔法淨水器 | 林威呈 | 張宸誌 黃子芸 盧奕安 |
佳作 | A2-02 | 桃園市立平鎮高中 | 智慧穿戴火災警示器 | 吳岱融 | 彭晨昀 |
佳作 | A2-09 | 國立東石高中 | 保鮮料理砧板 | 梁文俊 林家彬 | 陳禹安 溫世佑 劉柏廷 侯鈞瀚 |
佳作 | A2-12 | 國立臺南護理專科學校 | 源源不絕 | 陳玟君 | 張永緒 賴彥婷 黃筠倢 謝旻儒 |
佳作 | A2-15 | 國立鳳山高級商工職業學校 | 錫淨瓶 | 陳家敏 彭尚文 | 劉鎧瑄 林郁婷 |
佳作 | A2-19 | 高雄市立林園高級中學 | 多載式離岸發電模組 | 葉建志 許莉雅 | 黃維楷 |
佳作 | A2-21 | 秀水高工 | 智曬架 SmartDry | 劉彥良 林世穎 | 謝沅蓁 邱于庭 巫昶任 陳瑞禎 |
佳作 | A2-03 | 國立永靖高級工業職業學校 | 絕緣插座 | 林茂宏 邱柏瑄 楊秦富 陳美璉 | 黃慈嶢 歐鎧爾 蕭富蓉 柯丁庭 林榆祤 黃毓芳 |
| 最佳 商品設計獎 | A2-23 | 高雄市立左營高級中學 衛道高級中學 國立新化高級工業職業學校 | 節能隔熱斷熱板 | 邱韋丞 | 鐘翊誠 陳承翰 張宸昊 黃當唯 張維倫 |
| 最佳潛力獎 | A2-07 | 高雄高級工業職業學校 | 灌然自得 - 自動澆水綠能盆栽 | 王志偉 | 林可晴 李婕琳 詹閏奇 |
| 名次 | 決賽編號 | 學 校 | 主 題 | 指導老師 | 參賽者 |
|---|---|---|---|---|---|
金獎 | B-04 | 中原大學 | RE:MOVE — DESIGN BEYOND BARRIERS | 林志峰 | 陳芃妤 |
銀獎 | B-46 | 中原大學 | Oki-Farm 智慧廚房農場 | 謝淳鈺 | 黃巧蓉 |
銅獎 | B-79 | 崑山科技大學 | Chinampa Wall | 高鈺婷 | 夏偉良 |
佳作 | B-06 | 國立臺北教育大學 | POPbench | 李鍇朮 | 郭宜柔 |
佳作 | B-54 | 大同大學 | GLARAY|玻璃導光磚 | 侯伯憲 | 劉墡鋌 |
佳作 | B-56 | 中原大學 | 雙生共鳴 | 謝坤學 | 李芊彤 |
佳作 | B-66 | 亞洲大學 | 星沙之艙 - 未來棲居藍圖 | 劉師源 | 高以薰 |
佳作 | B-08 | 國立臺北教育大學 | 行動空氣清淨活動裝置 | 李鍇朮 | 劉佳宜 |
佳作 | B-76 | 台南應用科技大學 | 感知潛在 Subtle Perception | 黃淑俐 | 徐逸豪 |
佳作 | B-28 | 中原大學 | 智築動態棲所 - 全齡模組住宅 | 倪晶瑋 | 江亮潾 |
| 最佳 設計空間獎 | B-75 | 崑山科技大學 | 流動感知智慧生活空間 | 劉偉晨 | 歐陽少宏 |
| 最佳 設計空間獎 | B-63 | 中原大學 | RE:SENSE | 鄧運鴻 | 陳韋宋 |
| 最佳應用獎 | B-70 | 崑山科技大學 | 智浴居 | 吳培暉 | 陳亭瑛 |
| 最佳應用獎 | B-43 | 崑山科技大學 | 零碳摺居:智慧循環住宅 | 陳昱超 | 邱政博 |
| 最佳應用獎 | B-45 | 南華大學 | 青居未來開放式智慧套房 | 楊鎵民 | 吳霈筠 |
| 名次 | 決賽編號 | 學 校 | 主 題 | 指導老師 | 參賽者 |
|---|---|---|---|---|---|
銀獎 | C-13 | 義守大學 | 都市氫舟計畫 | 周佳弘 呂清豪 陳盈吉 | 鍾秉益 李奕韻 鄭錡鴻 吳玫原 |
銀獎 | C-18 | 崑山科技大學 | 雲層動態監測與太陽能智慧調控系統 | 江智偉 鍾天穎 | 許力智 麥麗雅 吳柏逸 羅格茲 張御旻 |
銅獎 | C-19 | 國立高雄科技大學 | 碳氫雙生:尿素電解與原位碳利用 | 潘俊仁 李純怡 | 彭嘉禾 陳聖博 曾照華 劉妮恩 陳宥嘉 何宜萱 |
佳作 | C-04 | 崑山科技大學 | 模組化 AI 沼氣發電雲端戰情系統 | 鄭永成 張維誠 | 吳竑均 鄭鈞澤 張禎芸 |
佳作 | C-09 | 國立臺北教育大學 | MOR+ | 李鍇朮 | 陳姿妗 |
佳作 | C-10 | 國立臺北教育大學 | 微生物製氫土壤修復系統 | 李鍇朮 | 劉佳宜 陳彥均 劉禾萍 |
佳作 | C-11 | 國立高雄科技大學 | 循環材料複合強化儲氫容器 | 黃政偉 陳青正 | 鄭宇祥 周雅萱 |
佳作 | C-02 | 國立成功大學 國立高雄大學 | 模組化離網型太陽熱共生加氫站 | 陳維新 池易楷 | 吳翊瑄 陳姵埼 孫莉婷 陳宏君 王靖傑 錢詠琦 |
佳作 | C-15 | 南台科技大學 | 微藻噸級培養進行氫能採收 AI 監控 | 褚俊傑 | 陳仁顥 鄭宇翔 邱子軒 王翊安 林翰佑 |
佳作 | C-20 | 國立臺灣科技大學 | 藻能共生 Symbio Algae | 楊馥妃 | 謝俊彥 |
| 最佳潛力獎 | C-12 | 中國科技大學 | 劃時代儲能 / 發電廠 - 閉環式二氧化碳相變發電廠 | 謝經國 | 謝安 謝合 |


金獎
銀獎
銅獎
佳作


